1. | | 104 | Кьят | |||
2. | | 108 | Бурундийский франк | |||
3. | | 116 | Риель | |||
4. | | 12 | Алжирский динар | |||
5. | | 124 | Канадский доллар | |||
6. | | 132 | Эскудо Кабо-Верде | |||
7. | | 136 | Доллар Островов Кайман | |||
8. | | 144 | Шри-Ланкийская рупия | |||
9. | | 152 | Чилийское песо | |||
10. | | 156 | Юань Жэньминьби | |||
11. | | 170 | Колумбийское песо | |||
12. | | 174 | Франк Комор | |||
13. | | 188 | Костариканский колон | |||
14. | | 191 | Хорватская куна | |||
15. | | 192 | Кубинское песо | |||
16. | | 203 | Чешская крона | |||
17. | | 208 | Датская крона | |||
18. | | 214 | Доминиканское песо | |||
19. | | 222 | Сальвадорский колон | |||
20. | | 230 | Эфиопский быр | |||
21. | | 232 | Накфа | |||
22. | | 233 | Крона | |||
23. | | 238 | Фунт Фолклендских островов | |||
24. | | 242 | Доллар Фиджи | |||
25. | | 262 | Франк Джибути | |||
26. | | 270 | Даласи | |||
27. | | 288 | Седи | |||
28. | | 292 | Гибралтарский фунт | |||
29. | | 32 | Аргентинское песо | |||
30. | | 320 | Кетсаль | |||
31. | | 324 | Гвинейский франк | |||
32. | | 328 | Гайанский доллар | |||
33. | | 332 | Гурд | |||
34. | | 340 | Лемпира | |||
35. | | 344 | Гонконгский доллар | |||
36. | | 348 | Форинт | |||
37. | | 352 | Исландская крона | |||
38. | | 356 | Индийская рупия | |||
39. | | 36 | Австралийский доллар | |||
40. | | 360 | Рупия | |||
41. | | 364 | Иранский риал | |||
42. | | 368 | Иракский динар | |||
43. | | 376 | Новый израильский шекель | |||
44. | | 388 | Ямайский доллар | |||
45. | | 392 | Йена | |||
46. | | 398 | Тенге | |||
47. | | 400 | Иорданский динар | |||
48. | | 404 | Кенийский шиллинг | |||
49. | | 408 | Северокорейская вона | |||
50. | | 410 | Вона |
51. | | 414 | Кувейтский динар | |||
52. | | 417 | Сом | |||
53. | | 418 | Кип | |||
54. | | 422 | Ливанский фунт | |||
55. | | 426 | Лоти | |||
56. | | 428 | Латвийский лат | |||
57. | | 430 | Либерийский доллар | |||
58. | | 434 | Ливийский динар | |||
59. | | 44 | Багамский доллар | |||
60. | | 440 | Литовский лит | |||
61. | | 446 | Патака | |||
62. | | 454 | Квача | |||
63. | | 458 | Малайзийский рингтит | |||
64. | | 462 | Руфия | |||
65. | | 478 | Угия | |||
66. | | 48 | Бахрейнский динар | |||
67. | | 480 | Маврикийская рупия | |||
68. | | 484 | Мексиканское песо | |||
69. | | 496 | Тугрик | |||
70. | | 498 | Молдавский лей | |||
71. | | 50 | Така | |||
72. | | 504 | Марокканский дирхам | |||
73. | | 51 | Армянский драм | |||
74. | | 512 | Оманский риал | |||
75. | | 516 | Доллар Намибии | |||
76. | | 52 | Барбадосский доллар | |||
77. | | 524 | Непальская рупия | |||
78. | | 532 | Нидерландский антильский гульден | |||
79. | | 533 | Арубанский гульден | |||
80. | | 548 | Вату | |||
81. | | 554 | Новозеландский доллар | |||
82. | | 558 | Золотая кордоба | |||
83. | | 566 | Найра | |||
84. | | 578 | Норвежская крона | |||
85. | | 586 | Пакистанская рупия | |||
86. | | 590 | Бальбоа | |||
87. | | 598 | Кина | |||
88. | | 60 | Бермудский доллар | |||
89. | | 600 | Гуарани | |||
90. | | 604 | Новый соль | |||
91. | | 608 | Филиппинское песо | |||
92. | | 624 | Песо Гвинеи-Бисау | |||
93. | | 634 | Катарский риал | |||
94. | | 64 | Нгултрум | |||
95. | | 643 | Российский рубль | |||
96. | | 646 | Франк Руанды | |||
97. | | 654 | Фунт Святой Елены | |||
98. | | 678 | Добра | |||
99. | | 68 | Боливиано | |||
100. | | 682 | Саудовский риял |
101. | | 690 | Се… Продолжение » |
|
Контакты:119992, Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 75А (Научный Парк МГУ) ООО "Эква-Н" телефон/факс: +7 (495) 930-81-11 |
© sirius-nt2010 |
Бесплатный конструктор сайтов — uCoz